流塘新村房价,深圳宝安区-中国房价行情
设置

本小区

流塘新村房价 (住宅)

宝安区宝民二路

平均单价

--元/㎡

同价位楼盘

名称 单价(元/㎡) 环比
阳基九方广场 14,600 -25.39%
锦绣壹号 14,229 +3.20%
上合花园 11,286 -4.17%
排名
小区名称
方位
平均房价
(元/㎡)
1 流塘阳光 东北380米 84,793
2 嘉华花园东区 东北470米 56,786
3 嘉华花园 东北490米 58,501
4 旭仕达名苑 东540米 55,465
5 雅然居 东580米 49,305
6 招商臻府 东750米 83,942
7 云顶嘉园 东南480米 61,079
8 黄金大厦 东南490米 67,120
9 鸿景园 东南650米 69,761
10 西城品阁 东南650米 70,506
11 鸿昌花园 南780米 51,479
12 富瑰园 西北440米 56,966
13 泰华豪园 西北580米 44,957
14 安源居 西北630米 47,922
15 鸿隆广场 西北630米 51,937
16 泰华明珠 北290米 53,088
17 中粮锦云 北510米 69,516

附近环境

更多流塘新村详细信息、历年房价数据、总价、供给量、售租比、户型面积等数据查询、下载,请访问PC版下载客户端
返回顶部