平均房价(2025年8月)
平均总价
94万元
售租比
43
挂牌数量
2879套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 路北区 | 10,505 | -3.08% |
2 | 路南区 | 9,110 | -4.47% |
3 | 迁安市 | 8,571 | -0.52% |
4 | 遵化市 | 7,160 | +0.24% |
5 | 开平区 | 7,139 | +0.22% |
6 | 滦州市 | 7,126 | -8.37% |
7 | 丰南区 | 6,976 | -3.62% |
8 | 丰润区 | 6,773 | +0.43% |
9 | 乐亭县 | 6,225 | +7.72% |
10 | 玉田县 | 6,170 | +4.09% |
11 | 古冶区 | 5,815 | +1.38% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。