平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 万柳书院 | 355.05 | +6.37% |
2 | 金城华庭 | 283.08 | -3.59% |
3 | 北京尊府 | 264.92 | +3.93% |
4 | 宏源大厦 | 253.03 | +29.45% |
5 | 紫玉山庄 | 248.53 | -1.02% |
6 | 丰融园 | 247.27 | -1.55% |
7 | 知春路82号院 | 244.74 | -30.78% |
8 | 正黄旗东区 | 243.37 | -- |
9 | 人民大学静园 | 234.34 | +0.76% |
10 | 正黄旗西区 | 218.41 | +6.97% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案