平均房价(2024年10月)
平均总价
102万元
售租比
53
挂牌数量
1,804套
新房(2019年9月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 高新区 | 22,563 | +6.77% |
2 | 槐荫区 | 12,748 | -2.06% |
3 | 济阳区 | 16,880 | +6.24% |
4 | 莱芜区 | 7,314 | -3.08% |
5 | 历城区 | 14,953 | +1.82% |
6 | 历下区 | 24,137 | -1.22% |
7 | 商河县 | 5,836 | -2.71% |
8 | 市中区 | 21,637 | -4.30% |
9 | 天桥区 | 11,801 | +0.38% |
10 | 长清区 | 7,787 | -5.01% |
11 | 章丘区 | 7,357 | -2.53% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 北埠御花园 | 6,665 | -2.36% |
2 | 教师村宿舍 | 8,214 | +13.24% |
3 | 万福莱公馆 | 13,213 | -17.82% |
4 | 绿叶岛 | 10,281 | +8.36% |
5 | 书香美域 | 6,783 | -0.54% |
6 | 保利花园 | 6,715 | -2.15% |
7 | 东海花园 | 6,492 | -4.62% |
8 | 水岸华庭 | 8,735 | +6.91% |
9 | 凤城名邸 | 6,137 | -1.25% |
10 | 西苑小区 | 5,265 | -1.05% |
11 | 汇源首座 | 6,578 | -7.94% |
12 | 朝阳小区 | 7,071 | -1.41% |
13 | 中舜鲁中国际 | 6,817 | -3.81% |
14 | 万和园 | 9,243 | +2.36% |
15 | 安泰首府 | 8,161 | -2.96% |
16 | 仁和花园 | 3,858 | -4.03% |
17 | 万和小区 | 7,574 | +4.86% |
18 | 恒大金碧天下 | 6,184 | +10.25% |
19 | 劳培家苑 | 8,559 | -9.18% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案