平均房价(2024年10月)
平均总价
102万元
售租比
50
挂牌数量
1,156套
新房(2019年9月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 安丘市 | 4,924 | -4.78% |
2 | 昌乐县 | 4,888 | -1.71% |
3 | 昌邑市 | 6,693 | +1.45% |
4 | 坊子区 | 6,224 | -2.29% |
5 | 高密市 | 6,883 | +2.34% |
6 | 寒亭区 | 6,000 | +1.59% |
7 | 奎文区 | 7,700 | -2.17% |
8 | 临朐县 | 6,561 | -4.05% |
9 | 青州市 | 6,510 | -2.04% |
10 | 寿光市 | 6,954 | -2.43% |
11 | 潍城区 | 5,573 | -1.09% |
12 | 诸城市 | 6,256 | -0.43% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 寿光一中花园 | 8,357 | -1.57% |
2 | 中南·世纪星城 | 7,494 | -7.61% |
3 | 卡诺岛 | 8,232 | -0.77% |
4 | 中南·花城 | 8,348 | -3.24% |
5 | 清河·熙华园 | 8,938 | -3.58% |
6 | 圣和苑 | 5,250 | -5.56% |
7 | 德润绿城·海棠园 | 9,500 | -1.36% |
8 | 清河垄塬 | 8,341 | -5.82% |
9 | 中南世纪城 | 7,288 | +12.13% |
10 | 美林·景苑 | 6,436 | +11.14% |
11 | 中南城市金典 | 7,063 | -0.21% |
12 | 巴龙国际 | 5,361 | -3.26% |
13 | 清华名园 | 5,254 | -3.27% |
14 | 鸿基花园 | 6,730 | +7.53% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案