平均房租(2024年10月)
平均总价
210万元
挂牌数量
1,921套
新房(2019年9月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 北仑区 | 17,523 | -7.31% |
2 | 慈溪市 | 14,777 | +0.48% |
3 | 奉化区 | 12,967 | -1.52% |
4 | 海曙区 | 24,288 | -1.57% |
5 | 江北区 | 27,185 | -6.67% |
6 | 宁海县 | 14,685 | -1.36% |
7 | 象山县 | 14,135 | -3.82% |
8 | 鄞州区 | 29,375 | -3.06% |
9 | 余姚市 | 15,202 | -3.83% |
10 | 镇海区 | 20,744 | -2.47% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 绿地海湾 | 12,324 | +12.30% |
2 | 望玥府 | 29,468 | +4.36% |
3 | 融创慈澜府 | 22,001 | -4.98% |
4 | 金山新村 | 12,459 | -2.13% |
5 | 保利滨湖天地 | 13,737 | +4.72% |
6 | 茜苑新村 | 17,495 | -6.07% |
7 | 合生杭州湾国际新城 | 7,799 | +1.99% |
8 | 吉祥新村 | 12,173 | +12.36% |
9 | 双和家苑 | 14,577 | -0.91% |
10 | 东方明珠城 | 13,761 | +11.49% |
11 | 中交·月湖美庐 | 25,524 | -9.43% |
12 | 融创江滨之城 | 14,686 | -1.14% |
13 | 白云公寓 | 11,053 | -4.84% |
14 | 园丁新村 | 10,549 | +5.79% |
15 | 裕嘉小区 | 11,135 | +5.11% |
16 | 观湖佳苑 | 15,618 | +1.00% |
17 | 泰悦公寓 | 20,896 | -0.93% |
18 | 海伦堡海铂中心 | 10,628 | +0.02% |
19 | 嘉和名苑 | 14,414 | -0.51% |
20 | 古塘金苑 | 14,983 | -2.62% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案