平均房价(2024年10月)
平均总价
195万元
售租比
37
挂牌数量
3,149套
新房(2019年9月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 巴南区 | 9,554 | +0.27% |
2 | 北碚区 | 10,037 | +0.68% |
3 | 璧山区 | 7,073 | +1.31% |
4 | 大渡口区 | 9,498 | -2.42% |
5 | 大足区 | 5,193 | -0.18% |
6 | 垫江县 | 4,356 | -2.76% |
7 | 丰都县 | 5,589 | -10.59% |
8 | 奉节县 | 6,968 | -0.14% |
9 | 涪陵区 | 5,035 | -23.01% |
10 | 合川区 | 6,163 | -0.99% |
11 | 江北区 | 15,229 | +1.08% |
12 | 江津区 | 6,223 | -5.79% |
13 | 九龙坡区 | 11,277 | +1.94% |
14 | 开州区 | 8,852 | -1.75% |
15 | 两江新区 | 10,682 | -7.81% |
16 | 梁平区 | 6,086 | +3.36% |
17 | 南岸区 | 12,238 | +1.73% |
18 | 黔江区 | 6,528 | +3.11% |
19 | 荣昌区 | 6,063 | +1.02% |
20 | 沙坪坝区 | 11,736 | +2.32% |
21 | 铜梁区 | 7,095 | -1.17% |
22 | 潼南区 | 5,461 | +2.09% |
23 | 万州区 | 6,279 | +2.03% |
24 | 武隆区 | 6,623 | -5.91% |
25 | 秀山县 | 5,060 | -3.61% |
26 | 永川区 | 5,210 | -1.10% |
27 | 渝北区 | 13,813 | -2.58% |
28 | 云阳县 | 8,498 | -2.82% |
29 | 渝中区 | 15,314 | +3.42% |
30 | 长寿区 | 4,991 | -6.56% |
31 | 忠县 | 4,809 | +1.58% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 万汇中心 | 20,004 | -2.50% |
2 | 金科太阳海岸 | 12,150 | +23.06% |
3 | 耐德佳苑 | 12,669 | -3.20% |
4 | 两江春城 | 26,562 | +4.44% |
5 | 阳光城天澜道11号 | 23,359 | +3.49% |
6 | 珠江·太阳城 | 15,608 | +22.03% |
7 | OPEN·K城 | 13,626 | -1.57% |
8 | 万科·天空之城 | 19,817 | +15.31% |
9 | 渝能明日城市 | 11,436 | -7.06% |
10 | 凤凰湾 | 14,163 | -0.96% |
11 | 绿地海外滩 | 14,373 | -2.60% |
12 | 富力·海洋广场 | 13,843 | -0.78% |
13 | 鲁能星城外滩 | 16,991 | -6.89% |
14 | 龙湖·源著 | 18,280 | +10.12% |
15 | 港城印象 | 9,670 | -11.47% |
16 | 万科悦湾 | 14,692 | -12.03% |
17 | 中国铁建·西派城 | 18,742 | +0.84% |
18 | 保利江上明珠 | 15,983 | +4.34% |
19 | 珠江国际 | 15,555 | -2.43% |
20 | 光华·观府国际 | 16,033 | -5.82% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案