平均房价(2024年10月)
平均总价
127万元
售租比
63
挂牌数量
856套
新房(2019年9月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 城阳区 | 13,719 | -1.94% |
2 | 黄岛区 | 14,695 | -1.93% |
3 | 胶州市 | 7,678 | -3.22% |
4 | 即墨区 | 10,409 | +1.09% |
5 | 莱西市 | 6,086 | -3.34% |
6 | 崂山区 | 41,538 | -2.07% |
7 | 李沧区 | 17,143 | -3.36% |
8 | 平度市 | 7,830 | +0.98% |
9 | 市北区 | 21,193 | 0.00% |
10 | 市南区 | 34,663 | +5.93% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 中梁·拾光漫城 | 14,147 | +6.25% |
2 | 绿城岘山花城 | 15,377 | -2.63% |
3 | 启翰苑 | 10,957 | +3.64% |
4 | 九九花园 | 7,572 | -2.27% |
5 | 华桥·幸福里 | 8,613 | -5.55% |
6 | 银座动感世代 | 7,944 | -2.92% |
7 | 振华苑 | 8,454 | +6.49% |
8 | 海信·马山新城 | 8,834 | -1.06% |
9 | 万科东郡 | 8,737 | -1.28% |
10 | 佳源都市 | 12,953 | -1.50% |
11 | 和平家园小区 | 8,452 | -2.83% |
12 | 新府花园 | 7,466 | +0.44% |
13 | 正信城市花园 | 6,885 | -1.29% |
14 | 鳌山名苑 | 9,349 | +8.06% |
15 | 港中旅蓝谷一号 | 10,231 | -3.94% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案