平均房价(2024年10月)
平均总价
--
售租比
--
挂牌数量
--套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 昌建·外滩壹号 | 6,983 | +4.24% |
2 | 碧桂园 | 6,300 | +9.93% |
3 | 坤禧天安世家 | 5,876 | -0.8% |
4 | 恒大珺庭 | 5,600 | -2.51% |
5 | 广商逸墅 | 5,344 | -1.68% |
6 | 法姬娜欧洲城 | 4,932 | -9.62% |
7 | 东来尚城 | 4,867 | -2.94% |
8 | 滨江国际星城 | 4,791 | +6.7% |
9 | 择邻名苑 | 4,731 | -1.47% |
10 | 香榭丽舍 | 4,167 | -3.03% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案