平均房租(2024年10月)
平均总价
512万元
挂牌数量
4,664套
新房(2019年9月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 昌平区 | 40,764 | -1.62% |
2 | 朝阳区 | 69,325 | -0.79% |
3 | 大兴区 | 43,284 | +4.45% |
4 | 东城区 | 100,963 | -3.56% |
5 | 房山区 | 26,512 | +0.79% |
6 | 丰台区 | 57,495 | +0.16% |
7 | 海淀区 | 92,344 | -3.01% |
8 | 怀柔区 | 26,652 | -2.13% |
9 | 门头沟区 | 35,119 | -1.13% |
10 | 密云区 | 19,755 | -4.27% |
11 | 平谷区 | 20,576 | -2.22% |
12 | 石景山区 | 53,002 | +2.64% |
13 | 顺义区 | 33,657 | -10.94% |
14 | 通州区 | 40,169 | -4.62% |
15 | 西城区 | 120,470 | -4.68% |
16 | 延庆区 | 19,457 | -4.51% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 鸿坤林语墅 | 72,048 | -2.10% |
2 | 和悦璞云 | 29,085 | +0.18% |
3 | 明悦湾嘉园 | 48,016 | +3.26% |
4 | 育龙家园 | 42,166 | +10.78% |
5 | 首开璞瑅墅 | 27,271 | -8.23% |
6 | 丽园小区 | 45,292 | +3.00% |
7 | 车站北里 | 35,183 | +8.91% |
8 | 兴涛别墅小区 | 49,965 | +2.88% |
9 | 华润·公元九里 | 63,391 | -3.39% |
10 | 郁花园一里 | 42,431 | +3.28% |
11 | 海子角绿色庄园 | 34,573 | +0.53% |
12 | 月桂庄园 | 46,264 | +3.95% |
13 | 保利茉莉公馆 | 59,831 | -1.40% |
14 | 黄村西里 | 35,550 | +12.31% |
15 | 北京城建海梓府 | 70,405 | +5.76% |
16 | 金惠园小区 | 44,408 | +0.91% |
17 | 新里西斯莱公馆 | 53,023 | +1.85% |
18 | 原生墅 | 53,771 | +4.74% |
19 | 富强东里 | 33,867 | -0.18% |
20 | 润枫锦尚 | 44,610 | +2.82% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案