平均房价(2024年10月)
平均总价
227万元
售租比
58
挂牌数量
5,627套
新房(2019年9月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 柯桥区 | 18,819 | +4.27% |
2 | 上虞区 | 18,215 | +6.39% |
3 | 嵊州市 | 10,517 | +0.20% |
4 | 新昌县 | 11,778 | +2.03% |
5 | 越城区 | 19,276 | +1.14% |
6 | 诸暨市 | 15,298 | +0.80% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 绿野臻园 | 19,260 | +2.32% |
2 | 天洋颐城 | 9,413 | +0.37% |
3 | 祥生·君临府 | 24,769 | +4.95% |
4 | 佳源府 | 16,366 | +2.58% |
5 | 东安一区 | 12,269 | -3.17% |
6 | 美景新村 | 12,204 | -1.85% |
7 | 同方·国际公馆 | 21,088 | -0.74% |
8 | 通球·香樟雅苑 | 12,561 | -1.35% |
9 | 永昌公寓 | 10,689 | -1.06% |
10 | 祥生府 | 24,746 | -4.81% |
11 | 海亮·中央美墅 | 20,659 | -8.27% |
12 | 凯越府邸 | 16,367 | +26.44% |
13 | 鼓山新村 | 12,756 | +11.82% |
14 | 祥生·悦海棠 | 18,284 | +7.60% |
15 | 兴城花园 | 14,198 | +19.49% |
16 | 金茂·暨阳府 | 15,344 | -0.39% |
17 | 莼塘雅苑 | 8,942 | +7.03% |
18 | 天成和邦苑 | 21,102 | +0.83% |
19 | 华海现代城 | 10,861 | -0.62% |
20 | 祥生·君庭 | 17,655 | +3.66% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案