平均房价(2024年10月)
平均总价
113万元
售租比
34
挂牌数量
936套
新房(2019年9月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 芙蓉区 | 10,122 | -0.62% |
2 | 开福区 | 11,938 | -8.95% |
3 | 浏阳市 | 6,757 | -2.24% |
4 | 宁乡市 | 6,852 | +9.69% |
5 | 天心区 | 10,899 | -5.63% |
6 | 望城区 | 9,040 | -5.07% |
7 | 岳麓区 | 14,760 | -8.74% |
8 | 雨花区 | 11,408 | +0.45% |
9 | 长沙县 | 7,608 | -2.43% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 越秀·湘江星汇城 | 14,465 | +1.07% |
2 | 明发国际城 | 10,234 | +1.47% |
3 | 中交·凤鸣九章 | 11,388 | +11.32% |
4 | 联诚雅郡 | 7,105 | -3.48% |
5 | 润和·又一城 | 11,102 | +0.99% |
6 | 长燃新奥佳园 | 9,195 | +0.73% |
7 | 长沙融创城 | 7,046 | -0.84% |
8 | 荣盛岳麓峰景 | 8,131 | -0.46% |
9 | 晟通城 | 5,894 | -7.29% |
10 | 百合湖滨花园 | 6,149 | +0.04% |
11 | 润和之悦 | 8,560 | -1.95% |
12 | 联诚国际城 | 6,337 | +1.27% |
13 | 长沙玫瑰园 | 8,683 | +10.56% |
14 | 三润城 | 8,547 | -3.48% |
15 | 万业·巴厘岛 | 12,930 | -4.18% |
16 | 润和紫郡 | 8,913 | -2.10% |
17 | 长沙澳海澜庭 | 8,014 | +1.21% |
18 | 富兴·悦府 | 6,480 | -0.22% |
19 | 北纬28度 | 21,545 | -1.67% |
20 | 金地·三千府 | 12,250 | -36.04% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案