平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 中交王府景 | 17.11 | +22.26% |
2 | 兴合半山逸城 | 16.12 | -2.76% |
3 | 云台花园 | 14.71 | -17.05% |
4 | 蓝湾国际 | 14.59 | -6.65% |
5 | 宇众傲城 | 13.44 | -3.0% |
6 | 江南水乡 | 12.36 | +8.58% |
7 | 凯悦名城 | 12.05 | +10.06% |
8 | 紫金时代 | 11.85 | -0.72% |
9 | 置信城 | 11.62 | -1.53% |
10 | 学府龙腾苑 | 11.49 | +2.5% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案