平均房价(2024年10月)
平均总价
--
售租比
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 乐苑小区 | 12,872 | +2.15% |
2 | 康乐小区 | 10,077 | -0.81% |
3 | 东营小区 | 9,531 | -2.28% |
4 | 安康苑 | 9,329 | +2.86% |
5 | 沁芳苑 | 9,312 | +9.7% |
6 | 英华小区 | 9,286 | +7.62% |
7 | 东钰9号 | 8,722 | +0.49% |
8 | 华苑北区 | 8,580 | -0.85% |
9 | 凯旋花园 | 8,367 | -3.06% |
10 | 潞安·颐龙湾 | 7,772 | -0.64% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案