平均房价(2024年10月)
平均总价
--
售租比
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 华府骏苑 | 10,755 | -1.85% |
2 | 太平鸟·西湖家园 | 10,321 | -6.57% |
3 | 河滨花园 | 10,260 | -8.09% |
4 | 汇景国际花园 | 9,639 | +2.5% |
5 | 中梁·印江南 | 9,358 | +7.73% |
6 | 清溪·凯旋门 | 9,356 | -1.36% |
7 | 曼哈顿MOMA国际社区 | 9,322 | -1.95% |
8 | 君悦广场 | 8,811 | -3.22% |
9 | 伊美·城市首府 | 8,796 | -9.44% |
10 | 翠微苑小区 | 8,186 | -1.46% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案