平均房价(2024年10月)
平均总价
--
售租比
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 仁和春天国际 | 7,747 | +2.2% |
2 | 碧桂园·梦里巴国 | 7,189 | -1.37% |
3 | 雍河湾 | 7,012 | +6.52% |
4 | 中迪国际社区 | 6,473 | +0.51% |
5 | 天泰凤翎锦绣 | 6,422 | -3.48% |
6 | 奥韵未来城 | 6,189 | -0.95% |
7 | 洲河湾 | 5,944 | -2.83% |
8 | 石化南苑 | 5,857 | -2.99% |
9 | 滨江风景 | 5,577 | +1.53% |
10 | 蓝润财富中心 | 5,441 | +4.01% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案