平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 汇邦中心 | 54.70 | +2.92% |
2 | 大连·四季上东 | 51.98 | -1.35% |
3 | 蓝天佳苑 | 51.45 | +45.1% |
4 | 和泰万家 | 50.40 | -7.7% |
5 | 万科·中山中 | 50.24 | +6.04% |
6 | 新星洲际公馆 | 49.96 | -5.87% |
7 | 大连绿地中心 | 49.17 | +12.44% |
8 | 万达华府 | 48.94 | -3.15% |
9 | 中信海港城 | 48.22 | -9.04% |
10 | 昌平小区 | 47.32 | +16.82% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案