平均房价(2024年10月)
平均总价
--
售租比
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 嘉福尚江尊品 | 18,959 | +2.18% |
2 | 金洲城 | 12,881 | +0.31% |
3 | 嘉福·万达广场 | 12,264 | -0.65% |
4 | 台湾城 | 10,200 | +3.83% |
5 | 天空之城 | 10,110 | -4.53% |
6 | 香溢华府 | 9,649 | -0.13% |
7 | 桃李春天 | 9,586 | -2.06% |
8 | 新力·帝泊湾 | 9,354 | -2.78% |
9 | 铭欣·华府 | 9,265 | -1.44% |
10 | 国际时代广场 | 9,048 | +1.47% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案