平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 连城别苑逸园 | 24.24 | -7.41% |
2 | 新城国际 | 23.82 | -10.94% |
3 | 金世纪新城 | 23.37 | -9.28% |
4 | 东耒马台·万浩吉祥 | 22.89 | +16.38% |
5 | 家和小区 | 22.70 | +19.54% |
6 | 盛世鑫苑 | 22.55 | +0.75% |
7 | 美的·拉德芳斯 | 22.55 | +7.26% |
8 | 嘉泰御园 | 22.44 | -15.27% |
9 | 国瑞瑞城 | 22.27 | +8.14% |
10 | 安居·南程庄园 | 22.12 | -5.47% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案