平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 正祥·万象广场 | 17.42 | +3.89% |
2 | 中达·广场 | 16.12 | -0.29% |
3 | 龙翔·中央公馆 | 15.80 | +8.5% |
4 | 香格里拉·国际广场 | 15.70 | +20.58% |
5 | 菏泽中心 | 15.41 | -5.27% |
6 | 中达宜居·锦苑 | 15.32 | +23.19% |
7 | 中北·新都心 | 15.19 | +7.73% |
8 | 正东·凯旋豪庭 | 14.43 | +43.4% |
9 | 奥林公寓 | 14.36 | +14.27% |
10 | 天荷御园 | 14.34 | -2.99% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案