平均房价(2024年10月)
平均总价
--
售租比
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 保利滨江·上品 | 115,623 | +1.31% |
2 | 欣盛·东方润园 | 113,875 | +1.21% |
3 | 万科大都会79号 | 107,280 | -0.28% |
4 | 融创大家·侯潮府 | 101,176 | +1.21% |
5 | 杭州壹号院 | 100,931 | -2.4% |
6 | 滨江金地御品 | 100,418 | -3.08% |
7 | 金隅学府 | 96,909 | -4.37% |
8 | 保亿绿城奥邸国际 | 96,856 | +1.89% |
9 | 滨江金茂府 | 95,781 | -4.28% |
10 | 绿城·晓风印月 | 92,956 | +6.33% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案