平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 龙飞众望府 | 23.69 | +0.73% |
2 | 国隆花园里 | 22.39 | -1.2% |
3 | 凯旋中央城 | 21.83 | +0.8% |
4 | 井大阳光城 | 19.34 | +12.09% |
5 | 南澳公馆 | 17.47 | +1.03% |
6 | 上江界 | 17.42 | +15.24% |
7 | 桃源华府 | 17.19 | +2.2% |
8 | 滨江首府 | 17.15 | +8.17% |
9 | 康居外滩 | 16.29 | +5.29% |
10 | 汇丰御园 | 15.88 | +0.14% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案