平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 银河广场 | 28.65 | +19.17% |
2 | 宝地·曼哈顿 | 26.55 | +11.98% |
3 | 嘉睿·富华逸墅 | 23.19 | -10.08% |
4 | 东晟花园 | 21.31 | +6.71% |
5 | 锦绣天第 | 21.14 | +2.24% |
6 | 宝地城 | 21.07 | +2.76% |
7 | 兴华里 | 20.41 | -- |
8 | 水墨华府 | 20.11 | +0.17% |
9 | 民和里 | 19.76 | +21.16% |
10 | 宝地·星河城 | 19.62 | -6.27% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案