平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 齐鲁园 | 30.30 | +38.97% |
2 | 商谷智慧城 | 28.60 | +5.9% |
3 | 环球新界 | 24.44 | +1.57% |
4 | 滨河阳光 | 24.35 | +6.22% |
5 | 圣兰菲诺 | 23.77 | -9.76% |
6 | 碧桂园·凤凰壹品 | 22.36 | +7.3% |
7 | 泰鲁时代城 | 21.89 | +34.09% |
8 | 金河社区 | 21.71 | -4.29% |
9 | 开元·阳光里 | 21.23 | +13.56% |
10 | 金颐社区 | 21.22 | -39.59% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案