平均房价(2024年10月)
平均总价
--
售租比
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 银亿东岸 | 56,840 | -29.52% |
2 | 置地中心·悦府 | 55,528 | +3.53% |
3 | 江山万里 | 54,663 | -9.0% |
4 | 明湖悦府 | 54,261 | +10.82% |
5 | 雅戈尔明洲 | 53,176 | +10.09% |
6 | 保利印江南 | 50,516 | -3.21% |
7 | 东方一品 | 50,347 | +6.85% |
8 | 绿城柳岸晓风 | 48,730 | -8.38% |
9 | 福元里 | 47,010 | +9.47% |
10 | 融创信达宁波府 | 46,166 | -1.23% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案