平均房价(2024年10月)
平均总价
--
售租比
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 滨江御景 | 11,176 | -17.69% |
2 | 龙湖一品 | 10,652 | -3.5% |
3 | 恒大名都珺庭 | 9,315 | +2.35% |
4 | 建发央著 | 9,268 | -1.76% |
5 | 凯旋·如意城 | 8,978 | +0.49% |
6 | 龙华世纪首府 | 8,958 | +0.84% |
7 | 香江明珠 | 8,088 | +11.78% |
8 | 国际花园 | 7,861 | -5.54% |
9 | 恒大翡翠华庭 | 7,820 | -0.3% |
10 | 铜都壹品 | 7,657 | +8.98% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案