平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 尚东国际 | 16.13 | -19.82% |
2 | 万达广场 | 15.48 | -7.2% |
3 | 南翔云集 | 14.60 | +1.07% |
4 | 金皖·御璟兰庭 | 13.65 | -1.35% |
5 | 华洋新世界国际广场 | 13.52 | -4.48% |
6 | 天鹅湾 | 13.13 | -3.79% |
7 | 绿城·岱湖世纪城 | 12.73 | +19.29% |
8 | 紫金花苑 | 12.57 | +1.88% |
9 | 两淮宿州新城 | 12.04 | -3.36% |
10 | 宋园小区 | 10.51 | +0.04% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案