平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 恒大绿洲 | 19.17 | +9.17% |
2 | 腾飞鹿鸣湖畔 | 17.47 | -0.82% |
3 | 公园壹号 | 17.16 | +6.56% |
4 | 君悦城 | 16.67 | -12.29% |
5 | 许继天宝盛世花园 | 16.12 | +3.0% |
6 | 尚景园 | 16.08 | -17.28% |
7 | 恒达阳光城 | 16.03 | -2.42% |
8 | 百禾都市领域 | 15.94 | +10.76% |
9 | 腾飞奥体花城 | 15.90 | -7.91% |
10 | 宇华名郡 | 15.18 | -9.09% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案