平均房价(2024年10月)
平均总价
--
售租比
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 外滩一号 | 15,581 | -3.57% |
2 | 阳光城·西西里 | 12,367 | -4.39% |
3 | 国润城 | 12,180 | +5.7% |
4 | 龙湖·彩虹郦城 | 11,917 | -2.17% |
5 | 中铁·沣河湾 | 11,745 | -1.44% |
6 | 奥林匹克花园 | 10,956 | -1.49% |
7 | 启迪·书香逸居 | 10,952 | +1.73% |
8 | 林凯城 | 10,847 | +1.8% |
9 | 万科·金域华府 | 10,840 | +4.39% |
10 | 力高宝格丽天悦华府 | 10,716 | +19.03% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案