平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 华曦T21 | 19.79 | -1.94% |
2 | 外滩首府 | 18.75 | -2.11% |
3 | 星河新天地 | 15.28 | -4.36% |
4 | 滨湖佳苑 | 13.77 | -3.5% |
5 | 水岸华庭 | 13.23 | -0.59% |
6 | 美景天城 | 13.05 | +14.05% |
7 | 凤凰湖畔 | 12.51 | -7.5% |
8 | 学府名都 | 12.19 | +0.4% |
9 | 金鑫锦绣花城 | 11.65 | +5.26% |
10 | 东方华城 | 11.63 | +9.36% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案