平均房价(2024年10月)
平均总价
--
售租比
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 碧桂园·清月湾 | 8,799 | -16.98% |
2 | 未来·书香里 | 6,971 | -2.7% |
3 | 惠邦·联盟新城 | 6,185 | +3.52% |
4 | 西班牙小镇 | 6,113 | -3.97% |
5 | 中盛立方城 | 5,636 | -0.92% |
6 | 建业森林半岛 | 5,524 | +6.36% |
7 | 大地丽都 | 5,467 | -0.53% |
8 | 城市之心 | 5,125 | -0.64% |
9 | 置地大舆城 | 4,980 | +1.01% |
10 | 柏城中央公园 | 4,542 | -4.43% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案