平均房价(2024年10月)
平均总价
353万元
售租比
59
挂牌数量
16套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 玉兰花园 | 39,798 | -2.98% |
2 | 天阳·云栖龙山 | 31,454 | -17.49% |
3 | 天阳·云栖凤鸣 | 29,825 | -13.95% |
4 | 龙湖金帝·天汇 | 27,399 | +4.77% |
5 | 祥生·金麟府 | 26,740 | +10.61% |
6 | 祥生·西湖公馆 | 25,175 | -8.89% |
7 | 祥生·君临府 | 24,769 | +4.95% |
8 | 祥生府 | 24,746 | -4.81% |
9 | 保利·大国璟 | 23,911 | -1.19% |
10 | 华宇·城市之星 | 23,684 | +3.1% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案