平均房租(2024年10月)
平均总价
2,186元/月
挂牌数量
7套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 置信原墅 | 40.31 | -4.1% |
2 | 湖畔壹号 | 38.83 | -0.18% |
3 | 天天财富大厦 | 38.19 | -1.16% |
4 | 溪滨佳苑 | 37.07 | +16.72% |
5 | 江山一品 | 36.02 | -10.52% |
6 | 碧桂园珑悦 | 35.42 | +4.53% |
7 | 西溪山庄御景园 | 34.05 | -0.37% |
8 | 红四沁园 | 33.17 | -0.56% |
9 | 湖景国际 | 32.49 | -2.85% |
10 | 观江苑 | 32.29 | -2.45% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案