平均房租(2024年10月)
平均总价
1,113元/月
挂牌数量
6套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 重庆来福士广场 | 62.47 | -8.67% |
2 | 江北嘴壹号院 | 59.92 | +11.98% |
3 | 中海寰宇时代 | 58.33 | +23.97% |
4 | 欧街92 | 55.56 | +6.63% |
5 | 国浩·18T | 53.06 | +11.4% |
6 | 滨江壹号 | 50.20 | -10.95% |
7 | 万科兴城 | 48.87 | +13.66% |
8 | 约克郡 | 48.73 | -5.28% |
9 | 通和睿庭 | 46.16 | -0.81% |
10 | 中国铁建·西派城 | 45.54 | -4.37% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案