平均房价(2025年7月)
平均总价
696万元
售租比
47
挂牌数量
15243套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 西城区 | 130,771 | +10.37% |
2 | 东城区 | 103,331 | +2.25% |
3 | 海淀区 | 91,746 | -2.39% |
4 | 朝阳区 | 66,602 | -0.59% |
5 | 丰台区 | 53,290 | -4.5% |
6 | 石景山区 | 49,129 | -4.41% |
7 | 大兴区 | 44,508 | +13.83% |
8 | 昌平区 | 39,320 | +3.05% |
9 | 通州区 | 36,880 | -3.87% |
10 | 顺义区 | 36,253 | +3.86% |
11 | 门头沟区 | 33,887 | -6.67% |
12 | 房山区 | 26,965 | +3.03% |
13 | 怀柔区 | 24,665 | +0.98% |
14 | 密云区 | 18,591 | -2.31% |
15 | 延庆区 | 16,859 | -7.04% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。