平均房价(2025年7月)
平均总价
757万元
售租比
51
挂牌数量
10000套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 黄浦区 | 113,175 | +0.43% |
2 | 虹口区 | 83,108 | +13.02% |
3 | 静安区 | 81,087 | -6.28% |
4 | 徐汇区 | 78,833 | +1.37% |
5 | 长宁区 | 74,307 | +0.11% |
6 | 杨浦区 | 68,765 | -3.06% |
7 | 普陀区 | 66,093 | +1.78% |
8 | 浦东新区 | 63,848 | -1.68% |
9 | 闵行区 | 60,110 | +6.64% |
10 | 青浦区 | 59,587 | +7.83% |
11 | 宝山区 | 44,753 | -1.24% |
12 | 松江区 | 42,409 | +2.11% |
13 | 嘉定区 | 40,909 | -1.88% |
14 | 奉贤区 | 26,856 | -2.07% |
15 | 崇明区 | 17,974 | -2.13% |
16 | 金山区 | 16,254 | -5.58% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。