春天广场房价,深圳南山区-中国房价行情
设置

本小区

春天广场房价 (住宅)

南山区水湾路

平均单价

76,360元/㎡

同价位楼盘

名称 单价(元/㎡) 环比
后海名苑居 76,409 -3.89%
中旅广场 76,407 --
晨晖家园 76,400 +8.51%
天地峰景 76,375 -0.02%
华泰·香逸名园 76,374 +0.35%
春天广场 76,360 +6.00%
水湾B区 76,334 +2.08%
凯丰花园 76,263 +21.91%
全海花园 76,250 --
紫竹园 76,215 -3.72%
中航天逸 76,181 -0.87%
排名
小区名称
方位
平均房价
(元/㎡)
1 石云小区 东北510米 73,756
2 招北小区 东北540米 76,994
3 花果山小区 东北630米 84,571
4 米兰公寓 东北700米 77,780
5 米兰第二季 东北740米 78,748
6 千叶苑 东北770米 77,707
7 南水花园 东120米 67,800
8 海尚国际 东南280米 65,787
9 海韵嘉园 东南440米 93,533
10 南海玫瑰花园二期 东南450米 118,442
11 蓝漪花园 东南690米 83,983
12 望海汇景苑 南180米 77,415
13 南海玫瑰花园 南310米 107,910
14 南海玫瑰花园一期 南530米 99,864
15 双玺花园 南730米 136,505
16 海伴雅居 西南150米 70,983
17 海滨花园 西南440米 70,910
18 双玺·时光道 西南500米 144,490
19 兰溪谷二期 西630米 110,966
20 兰溪谷 西850米 111,391

附近环境

更多春天广场详细信息、历年房价数据、总价、供给量、售租比、户型面积等数据查询、下载,请访问PC版下载客户端
返回顶部