金域蓝湾房价,石家庄裕华区-中国房价行情
设置

本小区

金域蓝湾房价 (住宅)

裕华区槐安东路

平均单价

14,976元/㎡

同价位楼盘

名称 单价(元/㎡) 环比
玫瑰湾香颂 14,995 --
泰丰观湖 14,994 +3.97%
铁路26宿舍 14,991 -2.93%
金盛悦府 14,984 +0.23%
开达小区 14,976 +10.85%
金域蓝湾 14,976 -9.47%
藏龙福地 14,967 -3.35%
燕都紫阁 14,940 +2.42%
市二建宿舍 14,901 -0.44%
公安局宿舍 14,898 --
燕都花园 14,898 -7.23%
排名
小区名称
方位
平均房价
(元/㎡)
1 金马小区 东北740米 13,985
2 金马腾达园 东北840米 13,353
3 金马腾飞园 东北890米 13,041
4 国际城二期 东北900米 17,200
5 国际城 东北910米 18,119
6 时尚公馆 东360米 14,206
7 西美五洲天地 东750米 18,356
8 西美70后院 东910米 16,550
9 大马庄园 东930米 11,861
10 西美第五大道 东950米 17,308
11 测绘局宿舍 东南480米 17,094
12 藏龙福地 东南740米 14,967
13 福地裕锦园 东南770米 13,947
14 神兴小区 南750米 16,136
15 新天地·自然康城 南930米 19,095
16 圣雪良园 南930米 19,155
17 师大职技宿舍 西南490米 11,163
18 万达广场 西850米 17,120
19 石门小区 西北630米 12,623
20 石府小区 西北810米 13,200

附近环境

更多金域蓝湾详细信息、历年房价数据、总价、供给量、售租比、户型面积等数据查询、下载,请访问PC版下载客户端
返回顶部