排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 华润·翡翠城五期 | 西北920米 | 34,083 |
2 | 华润·翡翠城一期林语湖畔 | 西北1160米 | 33,224 |
3 | 华润·翡翠城三期汇锦云天 | 西北850米 | 31,443 |
4 | 华润·翡翠城 | 西北860米 | 30,300 |
5 | 华润·翡翠城二期SKYHOUSE | 西北1020米 | 29,497 |
6 | 华润·翡翠城四期翡翠长汀 | 西北840米 | 25,226 |
7 | 东湖国际 | 西北1070米 | 23,251 |
8 | 育才·都市园二期 | 北590米 | 21,719 |
9 | 锦华庭 | 东570米 | 21,663 |
10 | 成功·红树林 | 东600米 | 21,449 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案