育德佳园房价,深圳南山区-中国房价行情
设置

本小区

育德佳园房价 (住宅)

南山区后海大道

平均单价

95,567元/㎡

同价位楼盘

名称 单价(元/㎡) 环比
星座大厦 95,794 -0.23%
京基·御景东方 95,705 +2.95%
愉天小区 95,676 -2.23%
华寓 95,673 --
电力花园 95,568 -0.01%
育德佳园 95,567 --
海怡东方花园 95,317 -4.17%
前海华庭 95,138 -0.93%
丽阳天下名苑 95,077 +0.60%
豪方·现代豪园 94,990 --
科苑学里 94,987 --
排名
小区名称
方位
平均房价
(元/㎡)
1 浪琴屿花园 东北300米 118,567
2 观海台 东北550米 88,123
3 卓越·蔚蓝海岸三期 东300米 108,371
4 卓越·蔚蓝海岸二期 东南370米 104,979
5 招商·名仕花园 南250米 78,946
6 卓越·蔚蓝海岸四期 南410米 104,599
7 卓越·蔚蓝海岸一期 南460米 110,334
8 城脉后海湾公馆 南480米 131,985
9 文德福花园 南530米 73,533
10 招商·海月花园一期 南770米 89,695
11 蓝月湾畔 南800米 90,011
12 招商·海月花园二期 南820米 98,697
13 后海名苑居 西南180米 79,504
14 后海名苑居南区 西南280米 75,794
15 南油生活区B区 西南470米 66,192
16 南油生活区 西南760米 66,192
17 后海名苑居北区 西170米 78,019
18 龙城花园 西520米 74,534
19 现代城梦想家园 西600米 85,165
20 雅仕荔景苑 西610米 83,279

附近环境

更多育德佳园详细信息、历年房价数据、总价、供给量、售租比、户型面积等数据查询、下载,请访问PC版下载客户端
返回顶部