排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 华润·翡翠城三期汇锦云天 | 西1060米 | 31,443 |
2 | 华润·翡翠城 | 西北1100米 | 30,300 |
3 | 华润·翡翠城四期翡翠长汀 | 西北1120米 | 25,226 |
4 | 万科·城市花园 | 东北1160米 | 24,341 |
5 | 东湖国际 | 西北1350米 | 23,251 |
6 | 自在轩 | 东北1160米 | 22,154 |
7 | 育才·都市园二期 | 北700米 | 21,719 |
8 | 锦华庭 | 东180米 | 21,663 |
9 | 成功·红树林 | 东230米 | 21,449 |
10 | 致瑞雅苑 | 北710米 | 19,878 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案