排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 光大花园三期 | 东北1180米 | 63,056 |
2 | 光大花园·榕岸 | 东北1150米 | 61,444 |
3 | 保利碧桂园·公园大道 | 南850米 | 52,977 |
4 | 珠江金茂府 | 南510米 | 50,318 |
5 | 北大资源·博雅1898 | 南410米 | 50,121 |
6 | 保利和光晨樾 | 东南990米 | 49,203 |
7 | 振业城 | 西南570米 | 48,519 |
8 | 保利·葛洲坝海德公馆 | 西南750米 | 48,351 |
9 | 中海锦观华庭 | 南330米 | 47,961 |
10 | 华发中央公园 | 西南1070米 | 46,748 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案