排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 金色年华 | 东北110米 | 14,559 |
2 | 四季华庭 | 东北310米 | 14,085 |
3 | 永南苑小区 | 东北610米 | 14,872 |
4 | 龙湖·光年 | 东北720米 | 18,695 |
5 | 华丰大厦 | 东北950米 | 13,929 |
6 | 汇宇金城 | 东北950米 | 12,503 |
7 | 四季华庭·阳光华府 | 东南140米 | 19,465 |
8 | 和沐天成 | 东南820米 | 15,583 |
9 | 金盘花园 | 西南550米 | 16,422 |
10 | 金地华府 | 西南790米 | 16,738 |
11 | 君临华府 | 西南940米 | 15,445 |
12 | 玉泉公寓 | 西470米 | 12,951 |
13 | 金盘创业新村 | 西910米 | 13,852 |
14 | 华强小区 | 西970米 | 12,647 |
15 | 亚洲豪苑 | 西北590米 | 14,499 |
16 | 亚洲豪苑南区 | 西北590米 | 14,809 |
17 | 宝驹花园 | 西北730米 | 15,296 |
18 | 正业家园 | 西北890米 | 17,166 |
19 | 沁雅家园 | 西北980米 | 14,758 |
20 | 亚洲豪苑北区 | 北670米 | 14,691 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案