排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 金牛小区 | 西590米 | 25,945 |
2 | 西山万达广场 | 东南1130米 | 17,401 |
3 | 大悦城控股·碧桂园隆盛府 | 东北1140米 | 17,250 |
4 | 金地星月 | 南900米 | 15,420 |
5 | 金地悦天下二期·珺悦 | 南860米 | 15,350 |
6 | 金地悦天下四期·九樾 | 南810米 | 15,237 |
7 | 盛高大城二期 | 西南330米 | 15,094 |
8 | 金地·悦天下 | 南570米 | 14,922 |
9 | 众安白马御府 | 北320米 | 14,769 |
10 | 中央丽城 | 北930米 | 13,972 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案