排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 龙城明珠 | 东北1140米 | 6,559 |
2 | 祥瑞花园 | 西720米 | 5,914 |
3 | 龙翔国际 | -- | 5,765 |
4 | 阳光龙苑 | 东北1030米 | 5,628 |
5 | 龙珠花园 | 东南250米 | 5,329 |
6 | 奥园·迎宾花园 | 东北1080米 | 4,806 |
7 | 龙鑫花园 | 西北880米 | -- |
8 | 龙城·亲水湾 | 西北1000米 | -- |
9 | 龙翔国际四期·观澜苑 | 东140米 | -- |
10 | 龙翔国际三期·书香苑 | 西南20米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案