排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 保利碧桂园·公园大道 | 东南1130米 | 52,977 |
2 | 珠江金茂府 | 东南850米 | 50,318 |
3 | 北大资源·博雅1898 | 东南600米 | 50,121 |
4 | 振业城 | 东南650米 | 48,519 |
5 | 保利·葛洲坝海德公馆 | 南780米 | 48,351 |
6 | 中海锦观华庭 | 东南550米 | 47,961 |
7 | 华发中央公园 | 南900米 | 46,748 |
8 | 葛洲坝·保利曼城 | 东南500米 | 43,352 |
9 | 中海花湾壹号 | 南660米 | 42,532 |
10 | 万科·金域曦府 | 西北770米 | 38,057 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案