排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 保利十二橡树庄园 | 西490米 | 17,054 |
2 | 首创·琥珀湾 | 西南1190米 | 12,668 |
3 | 亿达·玖墅 | -- | 11,324 |
4 | 漫步地中海 | 东南910米 | 10,237 |
5 | 沈阳奥林匹克花园 | 东南810米 | 9,906 |
6 | 世茂·爵世山花园一期 | 东北1080米 | 9,237 |
7 | 城建逸品假日 | 西北810米 | 6,462 |
8 | 沈阳奥林匹克花园一期 | 东南680米 | -- |
9 | 沈阳奥林匹克花园二期 | 东1370米 | -- |
10 | 唯美十方 | 东北240米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案