排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 金牛小区 | 西830米 | 26,080 |
2 | 大悦城控股·碧桂园隆盛府 | 东北980米 | 20,022 |
3 | 西山万达广场 | 东南870米 | 16,628 |
4 | 云和中心 | 东南1130米 | 16,309 |
5 | 金地星月 | 南840米 | 15,544 |
6 | 金地悦天下四期·九樾 | 南700米 | 15,072 |
7 | 金地悦天下二期·珺悦 | 西南930米 | 15,055 |
8 | 盛高大城二期 | 西630米 | 14,836 |
9 | 金地·悦天下 | 西南570米 | 14,695 |
10 | 中央丽城一期 | 北990米 | 13,784 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案