排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 奥林华府 | 东北1160米 | 69,188 |
2 | 阳光天健城 | 东北960米 | 62,955 |
3 | 佳兆业·未来城 | 东北1010米 | 47,902 |
4 | 中海康城国际一期 | 北1010米 | 37,201 |
5 | 启迪协信深圳科技园 | -- | 34,184 |
6 | 奥林华府一期 | 东北1100米 | -- |
7 | 中海康城国际花园南区 | 北1020米 | -- |
8 | 大运G01048-0153拍卖地 | 北890米 | -- |
9 | 宝德云谷大厦 | 西810米 | -- |
10 | 世茂深港国际中心 | 东北800米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案