排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 华润·翡翠城五期 | 西1010米 | 34,083 |
2 | 华润·翡翠城三期汇锦云天 | 西南1070米 | 31,443 |
3 | 华润·翡翠城 | 西790米 | 30,300 |
4 | 中港·CCPARK | 西850米 | 27,551 |
5 | 华润·翡翠城四期翡翠长汀 | 西830米 | 25,226 |
6 | 万科·城市花园 | 东920米 | 24,341 |
7 | 东苑(东光街) | 西北300米 | 24,136 |
8 | 东湖国际 | 西860米 | 23,251 |
9 | 自在轩 | 东810米 | 22,154 |
10 | 青年房产·静居嘉苑 | 西北690米 | 22,095 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案